男は中身だっていうけど、
外見だって大切だよな。
もしも、生まれ変わるんだったら、
誰の顔に生まれたい?
名前(敬称略) | |
1位 | 福山雅治 |
2位 | 木村拓哉(SMAP) |
3位 | いない |
4位 | オダギリジョー |
5位 | ブラッド・ピット |
6位 | 岡田准一(V6) |
7位 | 阿部寛 |
8位 | 妻夫木聡 |
9位 | ジョニー・デップ |
10位 | 玉木宏 |
11位 | 高倉健 |
12位 | 浅野忠信 |
13位 | 松田優作 |
14位 | 佐藤浩市 |
15位 | イチロー |
16位 | 坂口憲二 |
17位 | 三船敏郎 |
18位 | 渡辺謙 |
19位 | 長瀬智也(TOKIO) |
20位 | ショーン・コネリー |
21位 | 堤真一 |
22位 | ジョージ・クルーニー |
22位 | 真田広之 |
24位 | 竹野内豊 |
25位 | オーランド・ブルーム |
26位 | 速水もこみち |
27位 | 小池徹平(WaT) |
28位 | 奥田民生 |
29位 | 緒形拳 |
29位 | 織田裕二 |
31位 | 小栗旬 |
32位 | 糸井重里 |
33位 | ロバート・デ・ニーロ |
34位 | クリント・イーストウッド |
34位 | ダルビッシュ有 |
36位 | トム・クルーズ |
36位 | 大沢たかお |
36位 | 豊川悦司 |
39位 | 稲葉浩志(B'z) |
39位 | 桜井和寿(ミスチル) |
41位 | 香取慎吾(SMAP) |
42位 | アラン・ドロン |
42位 | ジャン・レノ |
44位 | ハリソン・フォード |
44位 | 渡哲也 |
46位 | マスター |
46位 | 渡部篤郎 |
48位 | Gackt |
48位 | 矢沢永吉 |
50位 | 加瀬亮 |
50位 | 館ひろし |
50位 | 草刈正雄 |
53位 | アル・パチーノ |
53位 | キアヌ・リーブス |
53位 | デビッド・ベッカム |
53位 | 岩城滉一 |
57位 | ジェームス・ディーン |
57位 | スティーブ・マックィーン |
57位 | ポール・ニューマン |
57位 | 唐沢寿明 |
61位 | 伊勢谷友介 |
61位 | 高橋克典 |
61位 | 滝沢秀明(タッキー&翼) |
61位 | 土方歳三 |
61位 | 白洲次郎 |
61位 | 父 |
61位 | 本木雅弘 |
68位 | ジョン・レノン |
68位 | 吉井和哉 |
68位 | 金城武 |
68位 | 勝新太郎 |
68位 | 谷原章介 |
68位 | 椎名桔平 |
74位 | 松田龍平 |
74位 | 田村正和 |
74位 | 徳井義実(チュートリアル) |
74位 | 役所広司 |
78位 | 芥川龍之介 |
78位 | 山崎努 |
78位 | 竹中直人 |
81位 | HYDE(L’Arc〜en〜Ciel) |
81位 | チャールズ・ブロンソン |
81位 | トータス松本 |
81位 | 永瀬正敏 |
81位 | 加山雄三 |
81位 | 室伏広治 |
87位 | ウエンツ瑛士(WaT) |
87位 | トニー・レオン |
87位 | 瑛太 |
87位 | 菅原文太 |
87位 | 石原裕次郎 |
87位 | 反町隆史 |
93位 | ジュード・ロウ |
93位 | タモリ |
93位 | リバー・フェニックス |
93位 | 仲代達也 |
97位 | ロバート・レッドフォード |
97位 | 高田純次 |
97位 | 山下智久(NEWS) |
97位 | 所ジョージ |
97位 | 中田英寿 |
102位 | ブルース・ウィリス |
102位 | リチャード・ギア |
102位 | 玉山鉄二 |
102位 | 三上博史 |
102位 | 市川海老蔵 |
102位 | 松本人志 |
102位 | 笑福亭鶴瓶 |
102位 | 柳葉敏郎 |
(「男のアンケート」平均年齢:32.1歳
未成年:3% 成年:97%
得票数同数は同位)
なるほど。 答えてくれて、ありがとう。 次の結果も楽しみにしていてくれ。 |
【男のアンケート結果についてヤイヤイ言う女たち C班】 |
|||||||
|
|
2008-01-29 TUE